涡轮流量计
当前位置:首页 >> 产品与服务 >> 流量仪表 >> 涡轮流量计广泛适用于广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量
通径 (DN) |
L (mm) |
H (mm) |
||||||||||
25 | 170 | 236 | ||||||||||
40 | 200 | 266 | ||||||||||
50 | 200 | 285 | ||||||||||
65 | 240 | 300 | ||||||||||
80 | 240 | 319 | ||||||||||
100 | 300 | 337 | ||||||||||
125 | 240 | 352 | ||||||||||
150 | 350 | 395 | ||||||||||
200 | 400 | 448 | ||||||||||
250 | 500 | 495 | ||||||||||
300 | 600 | 548 | ||||||||||
四、气体涡轮流量计流量范围及耐压等级: | ||||||||||||
仪表口径 (mm) |
流量范围 (m3/h) |
流量范围 (m3/h) |
常规耐受压力 (MPa) |
法兰连接方式 | ||||||||
DN20 | 2.5~25 | --- | 1.6、2.5、4.0 | 法兰 | ||||||||
DN25 | 2.5~25 | --- | 1.6、2.5、4.0 | 法兰(螺纹) | ||||||||
DN32 | 5~50 | --- | 1.6、2.5、4.0 | 法兰 | ||||||||
DN40 | 5~50 | --- | 1.6、2.5、4.0 | 法兰(螺纹) | ||||||||
DN50 | 6~65 | 10~100 | 1.6、2.5、4.0 | 法兰 | ||||||||
DN65 | 15~200 | ---- | 1.6、2.5、4.0 | 法兰 | ||||||||
DN80 | 13~250 | 20~400 | 1.6、2.5、4.0 | 法兰 | ||||||||
DN100 | 20~400 | 32~650 | 1.6、2.5 | 法兰 | ||||||||
DN125 | 25~700 | ---- | 1.6、2.5 | 法兰 | ||||||||
DN150 | 32~650 | 50~1000 | 1.6、2.5 | 法兰 | ||||||||
DN200 | 80~1600 | 130~2500 | 1.6 | 法兰 | ||||||||
DN250 | 130~2500 | 200~4000 | 1.6 | 法兰 | ||||||||
DN300 | 200~4000 | ---- | 1.6 | 法兰 | ||||||||
五、涡轮流量计选型表: | ||||||||||||
WST-LWGQ | 气体涡轮流量计 | |||||||||||
口径 (mm) |
25 | DN25 | ||||||||||
40 | DN40 | |||||||||||
… | … | |||||||||||
300 | DN300 | |||||||||||
补偿方式 | A | 无补偿 | ||||||||||
B | 温度压力补偿 | |||||||||||
Y | 压力补偿 | |||||||||||
W | 温度补偿 | |||||||||||
表体材质 | 2 | 铸铝 | ||||||||||
4 | 304不锈钢 | |||||||||||
供电方式 | D | 两线制DC24V 4~20mA | ||||||||||
H | 两线制DC24V 4~20mA+HART协议 | |||||||||||
C | 锂电池供电 | |||||||||||
压力等级 | P1 | 常压~1.6MPa | ||||||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||||||
附加选项 | R | RS485 MODBUS通讯协议 | ||||||||||
M | 脉冲输出 | |||||||||||
B | 防爆(ExII CT6) |