涡轮流量计
当前位置:首页 >> 产品与服务 >> 流量仪表 >> 涡轮流量计广泛适用于广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域,应用于制药和食品行业。
通径 (DN) |
L (mm) |
H (mm) |
||||||||||
4 | 295 | 145 | ||||||||||
6 | 330 | 145 | ||||||||||
10 | 450 | 165 | ||||||||||
15 | 75 | 173 | ||||||||||
25 | 100 | 180 | ||||||||||
40 | 140 | 178 | ||||||||||
50 | 150 | 252 | ||||||||||
80 | 200 | 287 | ||||||||||
100 | 220 | 322 | ||||||||||
150 | 300 | 367 | ||||||||||
200 | 360 | 415 | ||||||||||
四、液体涡轮流量计流量范围及耐压等级: | ||||||||||||
仪表口径 (mm) |
正常流量范围 (m3/h) |
扩展流量范围 (m3/h) |
常规耐受压力 (MPa) |
特制耐压等级(MPa) (法兰连接方式) |
||||||||
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 | ||||||||
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 | ||||||||
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 | ||||||||
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
DN40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
DN50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
DN65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
DN80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
DN100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
DN125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||||||||
DN150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||||||||
DN200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||||||||
五、涡轮流量计选型表: | ||||||||||||
WST-LWGY | 液体涡轮流量计 | |||||||||||
口径 (mm) |
4 | DN4 | ||||||||||
10 | DN10 | |||||||||||
… | … | |||||||||||
200 | DN200 | |||||||||||
安装方式 | D | 法兰式 | ||||||||||
L | 螺纹式(DN4~DN80) | |||||||||||
J | 插入式 | |||||||||||
W | 卡盘式(卫生型) | |||||||||||
表体材质 | 4 | 304不锈钢 | ||||||||||
6 | 316不锈钢 | |||||||||||
供电方式 | D | 两线制DC24V 4~20mA | ||||||||||
H | 两线制DC24V 4~20mA+HART协议 | |||||||||||
C | 锂电池供电 | |||||||||||
压力等级 | P1 | 常压~1.6MPa | ||||||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||||||
P4 | 超高压订货时说明 | |||||||||||
附加选项 | R | RS485 MODBUS通讯协议 | ||||||||||
M | 脉冲输出 | |||||||||||
B | 防爆(ExII CT6) |