指针压力表
当前位置:首页 >> 产品与服务 >> 压力仪表 >> 指针压力表广泛适用于广泛应用于锅炉通风、气体管道、燃烧装置等及其他类似设备上
型号 | 量程范围(KPa) | 精度等级 | ||
正压 | 负压 | 正负压 | ||
YEN-100 YEN-100B YEN-150 YEN-150B |
0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~0.8 | 2.5 |
0~2.5 | -2.5-0 | -1.2~1.2 | ||
0~4 | -4~0 | -2~+2 | ||
0~6 | -6~0 | -3~+3 | ||
0~10 | -10~0 | -5~+5 | ||
0~16 | -16~0 | -8~+8 | ||
0~25 | -25~0 | -12~+12 | ||
0~40 | -40~0 | -20~+20 | ||
YEN-100/150膜盒耐震压力表 YEN-100/150B不锈钢膜盒耐震压力表 |
零件名称 | 材料编号 |
接头 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不锈钢 |
膜盒 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不锈钢 |
齿轮传动机构 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不锈钢 |
表壳,罩壳 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不锈钢 |
Y | 压力表 | |||||
仪表类型 (可复选) |
E | 膜盒 | ||||
N | 耐震 | |||||
X | 电接点 | |||||
表盘直径 | 60 | 直径ф60mm | ||||
100 | 直径ф100mm | |||||
150 | 直径ф150mm | |||||
仪表材质 | 无 | 普通型 | ||||
B | 全不锈钢 | |||||
隔离器选择 (隔膜压力表) |
ML | 螺纹式 | ||||
MF | 敞开法兰式 | |||||
MG | 工字法兰式 | |||||
GL | 角形法兰式 | |||||
RL | 软管连接式 | |||||
MC | 卡盘连接卫生型 | |||||
附加选项 (连接器选择) |
YL | 硬管连接器 | ||||
RL | 软管连接器 | |||||
GL | 角形连接器 | |||||
SR | 散热器 | |||||
ZN | 阻尼器 |