旋进旋涡流量计
当前位置:首页 >> 产品与服务 >> 流量仪表 >> 旋进旋涡流量计广泛适用于广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
通径 | B | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||||||
H | D | K | H | D | K | H | D | K | ||
DN20 | 160 | 310 | 105 | 75 | 310 | 105 | 75 | 310 | 105 | 75 |
DN25 | 180 | 315 | 115 | 85 | 315 | 115 | 85 | 315 | 115 | 85 |
DN32 | 200 | 330 | 140 | 100 | 330 | 140 | 100 | 330 | 140 | 100 |
DN50 | 232 | 345 | 165 | 125 | 345 | 165 | 125 | 345 | 165 | 125 |
DN80 | 330 | 370 | 200 | 160 | 370 | 200 | 160 | 370 | 200 | 160 |
DN100 | 410 | 390 | 220 | 180 | 400 | 235 | 190 | 400 | 235 | 190 |
DN150 | 580 | 450 | 285 | 240 | 465 | 300 | 250 | 465 | 300 | 250 |
DN200 | 700 | 500 | 340 | 295 | 520 | 360 | 310 | 535 | 375 | 320 |
通径 (DN) |
流量范围 (m3/h) |
仪表系数 (m3)-1 |
压力等级 (MPa) |
准确度 | 备 注 | |||||
20 | 1.5~15 | 400000 |
1.6; 2.5; 4.0。 |
1.5级 |
PN≤1.6MPa为铝合金外壳; PN≤4.0MPa为不锈钢外壳; PN>4.0MPa为特殊规格,订货时请说明。 |
|||||
25 | 2.5~30 | 200000 | ||||||||
32 | 4.5~60 | 90000 | ||||||||
50 | 10~150 | 24000 | ||||||||
80 | 28~400 | 4800 | ||||||||
100 | 50~800 | 2800 | ||||||||
150 | 150~2250 | 680 | ||||||||
200 | 360~3600 | 210 | ||||||||
六、旋进旋涡气体流量计选型表: | ||||||||||
WST-LUX | 旋进旋涡气体流量计 | |||||||||
口径 (mm) |
25 | DN25 | ||||||||
32 | DN32 | |||||||||
… | … | |||||||||
200 | DN200 | |||||||||
补偿方式 | N | 无补偿 | ||||||||
Y | 温度压力补偿 | |||||||||
输出信号 | F1 | 4~20mA 两线制 | ||||||||
F2 | 4~20mA 三线制 | |||||||||
F3 | RS 485通讯 | |||||||||
温度范围 | T1 | 常温型(80℃以下) | ||||||||
T2 | 高温型(250℃以下) | |||||||||
压力等级 | P1 | 常压~1.0MPa | ||||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||||
本体材质 | L | 碳钢 | ||||||||
B | 304不锈钢 | |||||||||
供电方式 | D | DC 24V | ||||||||
C | 电池供电 |