超声波流量计
当前位置:首页 >> 产品与服务 >> 流量仪表 >> 超声波流量计广泛适用于适于工业现场的需求
项 目 | 性 能 、 参 数 | |||||||
主 机 | 2×20点阵式背光型液晶显示器,工作温度(-20~60℃) | |||||||
打印机输出24列字符微型热敏打印机 | ||||||||
4×4+2式轻触键盘 | ||||||||
数据接RS-485, 可利用互联网到本公司网站下载最新软件升级流量计程序 | ||||||||
传 感 器 | 标准TS-2型 适用于管径:DN15~DN100mm 流体温度≤110℃ | |||||||
准TM-1型 适用于管径:DN50~DN1000mm 流体温度≤110℃ | ||||||||
标准TL-1型 适用于管径:DN300~DN6000mm 流体温度≤110℃ | ||||||||
测量介质 | 水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体 | |||||||
流速范围 | 0~±30m/s | |||||||
测量精度 | 优于±1% | |||||||
电 源 | 镍氢电池可连续工作20小时以上或AC220V | |||||||
功 耗 | 1.5W | |||||||
充 电 | 采用智能充电方式,直接接入AV220V,充电后自动停止,显示绿灯 | |||||||
重 量 | 净重2.5Kg(主机) | |||||||
备 注 | 配备一体式高强度防护箱,可以在野外恶劣环境中使用 | |||||||
2、固定一体式可配的传感器: | ||||||||
传感器的选择 | 显示表的选择 | |||||||
外夹式传感器(-30~90℃) | 壁挂式显示表 | |||||||
TS-2小型,DN15~DN100 TM-1中型,DN50~DN1000 TL-1大型,DN300~DN6000 |
型号:WST-LUF200/W 尺寸:178×165×55mm 用于挂墙安装 |
|||||||
高温外夹式传感器 | 盘装式显示表 | |||||||
HTS-1小型,DN15~DN100; HTM-1中型,DN50~DN1000; 温度范围:-30~160℃. |
型号:WST-LUF200/S 开孔:152×76mm 用于仪表盘安装 |
|||||||
插入式传感器(-30~160℃) | 防爆型显示表 | |||||||
TL-1标准型; TCL-2加长型; DN80~DN6000 |
型号:WST-LUF200/D 尺寸:298×298×110mm 防爆等级:Exd II BT4 |
|||||||
3、分体式超声波流量计安装示意图: | ||||||||
三、超声波流量计选型表: | ||||||||
WST-LUF200 | 超声波流量计 | |||||||
仪表类型 | G | 管道式(同时提供通径DN) | ||||||
D | 固定一体式 | |||||||
F | 分体式 | |||||||
S | 手持式 | |||||||
B | 便携式 | |||||||
传感器形式 | T | 外夹式 | ||||||
H | 高温外夹式 | |||||||
C | 插入式 | |||||||
显示表形式 | W | 壁挂式 | ||||||
S | 盘装式 | |||||||
D | 防爆式 |