温度校验仪
当前位置:首页 >> 产品与服务 >> 校验仪表 >> 温度校验仪广泛适用于测量及输出除压力以外各种的过程参数
测量参数 | 量 程 | 分辨率 |
准 确 度 (%F·S) |
输入阻抗 | |
电 压 | V | 0~±50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ |
mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 109Ω | |
电流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 50Ω | |
电阻(Ω) | -999.9~9999.9 | 0.01Ω 0.1Ω | 0.02 | ||
频率(Hz) | 0~10K | 0.01 Hz | 0.02 | 10kΩ | |
热电偶(℃) |
B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω |
R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
热电阻(℃) |
Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | |
Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | ||
Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
Cu50 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
输出参数 | 量 程 | 分辨率 |
准 确 度 (%F·S) |
||
电 压 | V | 0~10.000 | 0.1mV | 0.02 | |
mV | 0~100.00 | 1μV | 0.02 | ||
电流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | ||
电阻(Ω) | 0~999.9 | 0.01Ω | 0.02 | ||
频率(Hz) | 0~1kHz | 0.001Hz | 0.02 | ||
直流电压 | 24V | ----- | 0.5 |
|